一、项目基本情况
1.项目名称:通航总部基地电梯维保服务询价采购
2.采购控制价:1.1万元
3.项目概况:
通航总部基地8号楼、9号楼现在电梯4部,为保障各电梯检测合格、安全运行,根据《湖北省特种设备安全条例》《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)等相关法律法规,拟对外公开选定1家电梯维保服务商,对通航总部基地8号楼、9号楼4部电梯提供日常维护、保养、抢修等服务。现有电梯分布情况:
电梯分布位置 | 电梯品牌 | 电梯层/站/门 | 数量 |
8号楼 | 通力 | 5 | 2 |
9号楼 | 通力 | 5 | 2 |
合计 |
|
| 4 |
4.服务期:一年
5.付款方式:合同签订后,服务期满一年,经验收合格后10日内日采购人向供货商一次性支付全额款项。成交方必须在采购人规定的时间内提供本单位专用税务发票,未能通过验收的,甲方不予支付相应合同价款,已经支付的,甲方有权要求返还。
二、响应文件提交
1.询价响应文件提交时间:2022年12月2日—12月5日
2.询价响应文件提交截止时间:2022年12月5日9:30
3.成交公告:2022年12月5日17时前,成交结果在湖北漳富投资集团有限公司网上公示。成交结果公示网址:http://www.jmzhangfu.com/cn/list_50.aspx
三、确定成交商
1.各报价商一次性报价,评审小组对各报价商提交的询价响
应文件进行综合评审。采用综合评分法,综合得分最高的为成交服务商。
2.有效报价服务商只有两家时,继续采用综合评分法。
3.有效报价服务商只有一家时,评审小组与供应商谈判至双方达成一致。
4.评审细则:
评审因素 | 分值 | 评审标准 |
总报价 | 40 | 满足询价文件要求且最终报价最低的报价单位的价格为评审基准价,其价格分为满分(标准分)。其他报价单位的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×40%×100。 |
类似项目业绩 | 10 | 2018年1月1日以来,具有同类项目业绩,每项业绩得5分,本项最高10分。提供合同扫描件。 |
维保方案 | 25 | 评审小组成员根据下述内容等进行打分: 【17-25分】:电梯维护保养方案、临时维修方案、维保服务档案管理、本地化服务方案、24小时响应服务等方案,考虑全面性,针对性、专业性、可行性强,能较好的满足维保服务需求且遗漏项在2处以内的。 【8-16分】:上述方案及措施,针对性、专业性、可行性一般,基本能满足维保服务需求,遗漏项在5处以内的。 【1-7分】:维保方案简单遗漏项6处以上的。没有提供维保方案的不得分。 |
企业实力 | 7 | 描述本企业的针对该项目的服务优势。 每提供一项能够证明企业技术实力或维护保养服务能力的相关荣誉奖项(证书或网页公示)得1分,最高为3分。维保质量星级评定为星级的得1分,2-3星级的得3分,4-5星级的得4分。 |
应急突发 事件处置 预案 | 8 | 由评委根据本项目实际情况及维保服务特点,对供应商提供的应急突发事件处置预案进行综合评价 供应商对突发事件的应急处理方案合理、可行,应急方案较完善,缺项弱项2处以内的的得5-8分;应急方案有3处及以上缺项、弱项的1-4分。 |
技术人员配备情况 | 10 | 企业具有一定数量电梯维修保养技术资质的技术人员,每有一名对口专业技术人员得1分,需提供对应专业技术人员的职业资格证书及近3个月中的某一个月份的社保缴纳证明材料,不能提供的不得分。最高5分。 比对拟安排的本项目的技术人员数量及技术能力、经验情况按1-5分赋分。 |
四、采购人联系方式
1.采购人:荆门市漳河新区漳富物业管理有限公司综合办公室
2.联系人:秦林
3.联系电话:18872400840
电梯询价公告附件 /uploadfiles/2022/12/202212021441464146.docx